Temperatuur Málaga gemiddeld per maand
dag | nacht | uren zon | dagen neerslag | zee | |
januari | 16.6 | 7,3 | 172 | 6 | 15.9 |
februari | 17.7 | 7,9 | 178 | 5 | 15.6 |
maart | 19.1 | 9.0 | 218 | 4 | 15.6 |
april | 20.9 | 10.4 | 229 | 5 | 16.8 |
mei | 23.8 | 13.4 | 282 | 3 | 18.4 |
juni | 27.3 | 17.1 | 302 | 2 | 21 |
juli | 29.9 | 19.7 | 338 | 0 | 22.9 |
augustus | 30.3 | 20.5 | 309 | 0 | 23.5 |
september | 27.9 | 18.2 | 247 | 2 | 21.9 |
oktober | 23.7 | 14.3 | 213 | 4 | 20.5 |
november | 19.9 | 10.8 | 173 | 5 | 18.1 |
december | 17.4 | 8.4 | 158 | 6 | 16.5 |
Bovenstaande temperaturen in Málaga zijn langjarige gemiddelde over een periode van 30 jaar. Bron: Spaanse weerdienst Aemet, weerstation Málaga airport.