Hieronder vind je alle prijzen voor een taxirit / transfer vanaf Málaga (airport). Prijzen zijn voor een enkele rit naar het centrum, naar plaatsen aan de Costa del Sol of naar andere plaatsen in de regio Andalusië.
Een transfer naar het wandelpad Caminito del Rey boek je voor 6 uur (heen en terug).
Málaga | auto 4p | minivan 7p | minivan 8p | microbus 9-12p | microbus 13-16p | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrum | € 33 | € 48 | € 53 | € 90 | € 105 | Boek nu |
wijk Pedregalejo | € 36 | € 53 | € 58 | € 98 | € 115 | Boek nu |
wijk El Palo | € 36 | € 53 | € 58 | € 98 | € 115 | Boek nu |
Retour Caminito del Rey | auto 4p | minivan7p | minivan 8p | microbus 9-12p | microbus 13-16p | |
Caminito del Rey (6 uur) | € 245 | € 285 | € 300 | € 375 | € 475 | Boek nu |
Andere plaatsen | auto 4p | minivan 7p | minivan 8p | microbus 9-12p | microbus 13-16p | |
Alcaidesa | € 128 | € 168 | € 178 | € 310 | € 350 | Boek nu |
Algeciras | € 140 | € 175 | € 185 | € 329 | € 364 | Boek nu |
Alhaurin de la Torre | € 30 | € 48 | € 53 | € 87 | € 105 | Boek nu |
Alhaurin el Grande | € 50 | € 70 | € 77 | € 131 | € 151 | Boek nu |
AlmerÍa | € 233 | € 285 | € 300 | € 537 | € 589 | Boek nu |
Almuñecar | € 100 | € 130 | € 140 | € 244 | € 274 | Boek nu |
Antequera | € 75 | € 105 | € 115 | € 195 | € 224 | Boek nu |
Benahavis | € 87 | € 125 | € 135 | € 226 | € 264 | Boek nu |
Benahavís - La Quinta | € 79 | € 115 | € 125 | € 208 | € 244 | Boek nu |
Benahavis - Los Arqueros | € 82 | € 120 | € 130 | € 216 | € 254 | Boek nu |
Benalmádena - Arroyo de la Miel | € 32 | € 47 | € 52 | € 88 | € 103 | Boek nu |
Benalmádena Costa | € 33 | € 48 | € 53 | € 90 | € 105 | Boek nu |
Benalmádena Costa - Holiday Resort | € 38 | € 55 | € 60 | € 102 | € 119 | Boek nu |
Benalmádena Costa - Torrequebrada | € 36 | € 53 | € 58 | € 98 | € 115 | Boek nu |
Benalmádena Pueblo | € 38 | € 55 | € 60 | € 102 | € 119 | Boek nu |
Cadiz | € 235 | € 300 | € 315 | € 554 | € 619 | Boek nu |
Cartama (Villa Fahala) | € 47 | € 71 | € 78 | € 129 | € 153 | Boek nu |
Casares Costa | € 100 | € 135 | € 145 | € 249 | € 284 | Boek nu |
Casares Pueblo | € 105 | € 140 | € 147 | € 256 | € 291 | Boek nu |
Chiclana de la Frontera | € 220 | € 290 | € 305 | € 529 | € 599 | Boek nu |
Coin | € 55 | € 75 | € 83 | € 142 | € 162 | Boek nu |
Conil de la Frontera | € 225 | € 290 | € 305 | € 534 | € 599 | Boek nu |
Córdoba | € 170 | € 235 | € 248 | € 422 | € 487 | Boek nu |
Cruise Terminal Málaga | € 34 | € 49 | € 55 | € 93 | € 108 | Boek nu |
Estepona | € 89 | € 130 | € 140 | € 233 | € 274 | Boek nu |
Estepona Cancelada | € 82 | € 120 | € 130 | € 216 | € 254 | Boek nu |
Frigiliana | € 80 | € 115 | € 125 | € 209 | € 244 | Boek nu |
Fuengirola | € 43 | € 62 | € 68 | € 115 | € 134 | Boek nu |
Fuengirola - Torreblanca | € 43 | € 62 | € 68 | € 115 | € 134 | Boek nu |
Gibraltar (border) / La Linea | € 140 | € 175 | € 185 | € 329 | € 364 | Boek nu |
Granada | € 152 | € 200 | € 212 | € 368 | € 416 | Boek nu |
Guadalmina | € 80 | € 115 | € 125 | € 209 | € 244 | Boek nu |
Manilva Costa | € 105 | € 140 | € 150 | € 259 | € 294 | Boek nu |
Manilva Pueblo | € 110 | € 145 | € 155 | € 269 | € 304 | Boek nu |
Marbella Elviria | € 60 | € 86 | € 93 | € 157 | € 183 | Boek nu |
Marbella Golden Mile | € 73 | € 108 | € 118 | € 195 | € 230 | Boek nu |
Marbella Cabopino | € 56 | € 82 | € 88 | € 148 | € 174 | Boek nu |
Marbella Marbesa | € 56 | € 82 | € 88 | € 148 | € 174 | Boek nu |
Marbella Nagüeles | € 70 | € 100 | € 110 | € 184 | € 214 | Boek nu |
Marbella Nueva Andalucia | € 75 | € 110 | € 120 | € 199 | € 234 | Boek nu |
Marbella Puerto Banus | € 75 | € 110 | € 120 | € 199 | € 234 | Boek nu |
Marbella Rosario | € 66 | € 93 | € 103 | € 173 | € 200 | Boek nu |
Marbella Centro | € 68 | € 95 | € 105 | € 177 | € 204 | Boek nu |
Mijas Costa Calahonda | € 53 | € 75 | € 82 | € 139 | € 161 | Boek nu |
Mijas Costa El Faro / Chaparral | € 47 | € 65 | € 72 | € 123 | € 141 | Boek nu |
Mijas Costa La Cala de Mijas | € 49 | € 70 | € 77 | € 130 | € 151 | Boek nu |
Mijas Costa La Cala Golf Resort | € 58 | € 85 | € 93 | € 155 | € 182 | Boek nu |
Mijas Costa Miraflores | € 51 | € 73 | € 80 | € 135 | € 157 | Boek nu |
Mijas Costa Calanova/Riviera del Sol | € 51 | € 73 | € 80 | € 135 | € 157 | Boek nu |
Mijas Golf / Las Lagunas | € 47 | € 65 | € 70 | € 121 | € 139 | Boek nu |
Mijas Pueblo | € 48 | € 67 | € 75 | € 127 | € 146 | Boek nu |
Monda (Castillo de Monda) | € 75 | € 110 | € 120 | € 199 | € 234 | Boek nu |
Motril | € 115 | € 160 | € 170 | € 289 | € 334 | Boek nu |
Nerja | € 75 | € 105 | € 115 | € 194 | € 224 | Boek nu |
Rincón de Victoria | € 44 | € 66 | € 73 | € 121 | € 143 | Boek nu |
Ronda | € 130 | € 170 | € 180 | € 314 | € 354 | Boek nu |
Sabinillas | € 105 | € 140 | € 150 | € 259 | € 294 | Boek nu |
Sabinillas La Duquesa | € 105 | € 140 | € 150 | € 259 | € 294 | Boek nu |
San Pedro | € 78 | € 110 | € 120 | € 209 | € 244 | Boek nu |
Sevilla | € 235 | € 325 | € 350 | € 589 | € 679 | Boek nu |
Sierra Nevada | € 230 | € 295 | € 315 | € 549 | € 614 | Boek nu |
Sotogrande | € 125 | € 165 | € 175 | € 304 | € 344 | Boek nu |
Tarifa | € 170 | € 230 | € 245 | € 419 | € 479 | Boek nu |
Torre de Benagalbón | € 44 | € 66 | € 73 | € 121 | € 143 | Boek nu |
Torre del Mar / Almayate | € 60 | € 90 | € 100 | € 164 | € 194 | Boek nu |
Torremolinos | € 28 | € 44 | € 48 | € 79 | € 96 | Boek nu |
Torrox Costa | € 70 | € 100 | € 110 | € 184 | € 214 | Boek nu |
Torrox Pueblo | € 75 | € 105 | € 115 | € 194 | € 224 | Boek nu |
Vélez Málaga | € 60 | € 90 | € 100 | € 164 | € 194 | Boek nu |
- prijzen geldig van 1 april tm. 31 december 2024
- luchthaventoeslag transfers vanaf de luchthaven: €2,-
- rolstoel op aanvraag (supplement)
- suplement voor kinderstoel €5,-
- zitverhoger is gratis. Minimaal 24 u van te voren reserveren
Boek nu je privé transfer
Makkelijk en vertrouwd. Reserveer je transfer in eigen taal.